La cantidad total de muestras de COVID-19 positivas detectadas desde el inicio de la pandemia asciende a 9.707, mientras que los decesos totalizan 116.
|
Las muertes de este jueves
- Un hombre de 45 años con comorbilidades ( hipertensión arterial, diabetes, cursando una neumonía por Covid 19). Estaba internado con asistencia respiratoria mecánica en la terapia intensiva del Centro de Salud.
- Un hombre de 58 años con comorbilidades ( hipertensión arterial y trastornos de sobrepeso, cursando una neumonía por Covid 19 ). Estaba internado con asistencia respiratoria mecánica en la terapia intensiva del Centro de Salud.
|
| CONTAGIOS EN 24 HS. | |
| Capital | 358 |
| Tafí Viejo | 56 |
| Cruz Alta | 62 |
| Yerba Buena | 28 |
| Chicligasta | 23 |
| Leales | 20 |
| Lules | 9 |
| Graneros | 2 |
| Monteros | 5 |
| Burruyacú | 6 |
| Famaillá | 20 |
| Río Chico | 11 |
| Simoca | 3 |
| Alberdi | 7 |
| La Cocha | 3 |
| Tafí del Valle | 7 |
| Trancas | 4 |
| TOTAL DE CASOS: 9.707 | |
| Capital | 5428 |
| Cruz Alta | 1288 |
| Tafí Viejo | 917 |
| Yerba Buena | 631 |
| Chicligasta | 279 |
| Lules | 223 |
| Monteros | 214 |
| Río Chico | 143 |
| Leales | 139 |
| Burruyacú | 104 |
| Tafí del Valle | 98 |
| Famaillá | 92 |
| Trancas | 40 |
| Alberdi | 33 |
| La Cocha | 33 |
| Simoca | 33 |
| Graneros | 12 |
Internaciones en sector público- En salas: 149 - En Terapia Intensiva: 69- Con ARM: 34
Internaciones en sector privado- En salas: 90- En Terapia Intensiva: 60- Con ARM: 10
Detalle por provincia(Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 6.319 | 355.050
Ciudad de Buenos Aires 1.156 | 114.825
Catamarca 23 | 177
Chaco 108 | 7.109
Chubut 95 | 2.044
Córdoba 757 | 17.141
Corrientes 73 | 868
Entre Ríos 150 | 5.774
Formosa -3 | 93
Jujuy 309 | 13.344
La Pampa 15 | 520
La Rioja 121 | 3.252
Mendoza 566 | 17.009
Misiones 2 | 65
Neuquén 218 | 5.566
Río Negro 291 | 9.752
Salta 419 | 8.041
San Juan 20 | 448
San Luis 62 | 570
Santa Cruz 86 | 3.362
Santa Fe 1.362 | 23.034
Santiago del Estero 68 | 2.109
Tierra del Fuego** 49 | 2.950
Tucumán 435 | 8.610
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).