La provincia totaliza 884 muestras positivas detectadas desde el inicio de la pandemia. A la fecha se registran 12 muertes de pacientes diagnosticados con COVID-19. Más de 8.000 nuevos infectados en todo el país.
Circulación comunitaria en el microcentro. (Foto: Tomás Posse)
Contagios en las últimas 24 horasCapital | 32Cruz Alta | 5Tafí Viejo | 4Río Chico | 4Yerba Buena | 3Lules | 2Chicligasta | 1Monteros | 1
Distribución de COVID-19 por departamentoCapital | 383Cruz Alta | 182Tafí Viejo | 119Chicligasta | 70Yerba Buena | 50Burruyacú | 34Lules | 21Monteros | 19Río Chico | 15Leales | 8Famaillá | 6Simoca | 3Trancas | 3La Cocha | 2Graneros | 1Juan Bautista Alberdi | 0Tafí del Valle | 0
Detalle por provincia(Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 5.322 | 205.069
Ciudad de Buenos Aires 1.179 | 82.805
Catamarca -1 | 63
Chaco 55 | 4.756
Chubut 19 | 474
Córdoba 182 | 5.454
Corrientes 4 | 243
Entre Ríos 136 | 1.997
Formosa -1 | 79
Jujuy 250 | 5.874
La Pampa 0 | 187
La Rioja 51 | 978
Mendoza 212 | 4.252
Misiones 5 | 58
Neuquén 47 | 2.067
Río Negro 137 | 4.466
Salta 90 | 1.590
San Juan 1 | 36
San Luis 0 | 39
Santa Cruz 68 | 1.246
Santa Fe 262 | 4.315
Santiago del Estero 38 | 455
Tierra del Fuego*** 36 | 1.636
Tucumán 67 | 904
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Los 95 casos notificados en el día de la fecha corresponden a 75 casos de las últimas 24 horas y 24 fueron confirmados con anterioridad.
***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).